Panel Datar Interaktif Seri S3
Ukuran Panel | |
Rupa | Noda / paduan aluminium |
Sistem | Android 11/Android 11+Win 10 |
Teknologi Sentuh | Sentuhan IR |
RAM/ROM | 4G + 32G |
Aksesoris (opsional) | Dudukan seluler / proyektor layar nirkabel / pena pintar / kamera |
Semua dalam satu papan interaktif fungsi muliti
F- Interaksi
Panel Datar Interaktif Seri F
F- Interaksi
Panel Datar Interaktif Seri F
Model Produk | S3-65 | S3-75 | S3-86 |
Windows OS | Jendela 10 | ||
Sistem Android | Android 8.0/9.0/11.0 | ||
RAM | 4G | ||
ROM | 32G | ||
Resolusi Fisik | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Kecerahan | 500cd/m2 | ||
Rasio Kontras | 5000:1(Tipe) | ||
Antarmuka Komputer OPS | Mendukung standar OPS-C | ||
Metode Sentuh | Sentuhan inframerah | ||
Titik Sentuh | 40 poin | ||
Area Sentuh Minimum | 3 milimeter | ||
Pembicara | 2 * 15W | ||
Antarmuka Depan | USB3.0*1、USB2.0*1、TYPEC*1、TOUCH USB*1、HDMI*1 | ||
Kamera | 1300 W | ||
MIC | 6 array | ||
Metode Pemasangan | Nol pas | ||
Kartu LAN Nirkabel | Pita2.4G&5GHz | ||
Dimensi (mm) | 1483.9L * 894.3W * 92.1H (mm) | 1708.4L * 1035.4W * 96.4H (mm) | 1950.62L * 1170.9W * 96.4H (mm) |
Jarak lubang yang dipasang di dinding | 400H * 300V (mm) | 600H * 500V (mm) | 600H * 600V (mm) |
Metode Pengepakan | Karton (Sampul Atas dan Bawah) | Karton (Sampul Atas dan Bawah) | Karton (Sampul Atas dan Bawah) |
Ukuran kemasan | 1580L * 1034W * 186H | 1920L * 1231W * 246H | 2080L * 1300W * 230H |
Berat bersih | 35 KG | 52 KG | 68 KG |
Berat Kotor | 42 KG | 64 KG | 84.5 KG |
Konsumsi daya | ≤ 250 W | ≤ 350 W | ≤ 450 W |
Antarmuka I/O (depan) | Tipe-c x 1、Touch-B x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Tipe-c x 1、Touch-B x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Tipe-c x 1、Touch-B x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
Antarmuka I/O (Belakang)-Paket 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
Antarmuka I/O (Belakang)-Paket 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 |
Beberapa fungsi hanya dalam satu klik
Tombol 3 in 1 memudahkan untuk berpindah antara TV, komputer, dan fitur hemat energi.
Pengalaman yang dipersonalisasi dan luar biasa
Tombol fungsi bola mengambang cepat yang dapat digerakkan untuk dengan cepat memunculkan fungsi aplikasi umum seperti sistem sakelar, anotasi, dan setengah layar, yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi yang dipersonalisasi.
Mode pelindung mata
Perlindungan untuk mata Anda yang secara otomatis peka terhadap cahaya dan pintar, membuat mata ekspresif Anda tampak berbicara.
4K Dengar dan lihat setiap detail
Audio berkualitas tinggi dan suara surround stereo yang tertanam dikombinasikan dengan gambar resolusi ultra-tinggi 4K untuk memberikan pesta audisi yang imersif.
Panel Datar Interaktif Seri F
1. Papan interaktif mengintegrasikan TV, komputer, tablet, audio, proyektor, dan papan tulis dalam satu, dengan banyak fitur
Multi-sentuh 2,40 poin, mendukung brainstorming multi-orang dan mengembalikan pengalaman pena dan kertas yang sebenarnya
Layar 3.4K UHD, gamut warna tinggi, membuat warna gambar lebih halus
Kamera HD 4,13 MP dengan mikrofon 6-array, jarak pengambilan suara 8 meter
5. Sistem tunggal atau ganda opsional. Konfigurasi default adalah Android 11.0 2G+32G atau Windows 10 8G+256G. Konfigurasi lain didukung.
Multi-sentuh 2,40 poin, mendukung brainstorming multi-orang dan mengembalikan pengalaman pena dan kertas yang sebenarnya
Layar 3.4K UHD, gamut warna tinggi, membuat warna gambar lebih halus
Kamera HD 4,13 MP dengan mikrofon 6-array, jarak pengambilan suara 8 meter
5. Sistem tunggal atau ganda opsional. Konfigurasi default adalah Android 11.0 2G+32G atau Windows 10 8G+256G. Konfigurasi lain didukung.