Layar Cerdas Seluler
| Ukuran Panel | |
| Rupa | |
| Sistem | |
| Teknologi Sentuh | |
| RAM / ROM | |
| Aksesoris (opsional) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Shenzhen Mingcai Teknologi Abad Baru Co, Ltd |
||||||
Layar pintar seluler 27 '' |
||||||
美金报价: |
||||||
Nomor Model. |
效果图/Warna dan dimensi gambar | |||||
| 液晶屏 /Panel LCD |
品名/Jenis Nama | 移动智慧屏 Layar pintar seluler | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Spesifikasi | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Ukuran panel | 27 inci | |||||
| 显示面积/Area Tampilan | 597.6 (H) × 336.15 (V) (mm) | |||||
| 显示比例/Mode Tampilan | 16:9 | |||||
| 背光类型/Tipe lampu latar | ELED | |||||
| 最大分辨率/Resolusi Maks | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Warna tampilan | 16,7 juta | |||||
| 亮度(nits)/Kecerahan | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Keseragaman kecerahan | >75% | |||||
| 色域/Gamut Warna | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Kontras | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Sudut pandang(atas/bawah/kiri/kanan) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Waktu Respons | 8 ms | |||||
| 主板硬件参数/Parameter perangkat keras | 处理器/prosesor | Qualcomm QCM6125-8 inti (4 * A73 + 4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Cina+ Inggris... | |||||
| 操作系统/Sistem operasi | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WIFI | 2.4G / 5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/port offset | HDMI IN, USB * 2, TF, Tipe-c (Debug), MIC in, Earphone | |||||
| 触摸参数/Parameter sentuh | 触摸方式/Gaya Sentuh | 电容触摸 Sentuhan kapasitif | ||||
| 触摸点数/Titik sentuh | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/Transmisi kaca | >92% | . | ||||
| 输出形式/Formulir keluaran | 坐标输出 Keluaran koordinat | |||||
| 理论点击次数/Teori klik | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Antarmuka Sentuh | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Suhu & Kelembaban Pengoperasian | -10 °C ~ + 60 °C, ≤90% RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Suhu &or Penyimpanan | -20 °C ~ + 65 °C, ≤90% RH | |||||
| 电池参数 /Kuasa |
电池材料/Bahan baterai | 磷酸铁锂(工业级) Lithium besi fosfat (kelas industri) | ||||
| 电池容量/Kapasitas baterai | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tegangan nominal | 11.1V | |||||
| 充电时间/Waktu pengisian daya | 3.5 jam | |||||
| 放电时间/Waktu pelepasan | 3.5 Jam (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Fitur perlindungan | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Perlindungan Overcharge/perlindungan overcharge/perlindungan arus berlebih/perlindungan hubung singkat/perlindungan suhu berlebih | |||||
| 寿命/rentang hidup | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adaptor | 电源输入/Power IN | 100-240V ~ 50 / 60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V / 5A | |||||
| 功率/Daya | 额定功率/Kehilangan daya maksimum | 38W | ||||
| 待机功率/Kehilangan daya siaga | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Spesifikasi speaker | 8Ω / 5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Bahan bingkai | 塑胶 Plastik | ||||
| 底座支架/Braket dasar | 五金 Perangkat Keras | |||||
| 角度调节/Penyesuaian sudut | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotasi: 90 ° berlawanan arah jarum jam, kemiringan: 22 ° ke atas / 22 ° ke bawah |
|||||
| Penyesuaian 高度调节/Ketinggian | 170MM | |||||
| 脚轮/Kastor | 隐藏式万向轮 Roda pemintal tersembunyi | |||||
| 包装尺寸/Ukuran paket | 1207 * 252 * 477mm | |||||
| 净重/NW | 15,6 KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9 KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Aksesori | 充电器×1,合格证保修卡×1 Pengisi Daya × 1, sertifikat kartu garansi kesesuaian ×1 | |||||
Produk yang Direkomendasikan







